| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 57 | 78 |
| 2 | Athletic Vosges Entente Clubs | 7 | 8 |
| 3 | Plm Conflans | 5 | 8 |
| 4 | Entente Chalon/saone Athl. | 4 | 7 |
| 5 | As Saint-Junien | 3 | 7 |
| 6 | As Anzinoise Athletisme | 3 | 6 |
| 7 | Athle Tarn Passion | 4 | 6 |
| 8 | As Chelles | 4 | 6 |
| 9 | Asptt Lille Metropole | 3 | 6 |
| 10 | Association Chelles Champs Athletisme 77 | 4 | 6 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Longjumeau | 18 | 18 |
| 2 | Chalon Sur Saone | 16 | 16 |
| 3 | Cenon | 15 | 15 |
| 4 | Orange | 12 | 12 |
| 5 | Thaon Les Vosges | 12 | 12 |
| 6 | Cesson Sevigne | 8 | 8 |
| 7 | Graulhet | 7 | 7 |
| 8 | Amilly | 6 | 6 |
| 9 | Ussel | 6 | 6 |
| 10 | Capavenir Vosges | 5 | 5 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 18 | 12 |
| 2025 | 15 | 7 |
| 2024 | 2 | 1 |
| 2023 | 3 | 2 |
| 2022 | 3 | 2 |
| 2021 | 3 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | 2 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
220 performances — page 1/5 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|