Paul LETENNEUR est un athlète français. Formé au NL la veille de la compétition dès 2017, il évolue désormais au As Tourlaville depuis 2017. Sa carrière s'étend sur 9 saisons. Polyvalent avec 36 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''69 au 50m - Salle, 7''59 au 60m - Salle, 10''79 au 80m, 11''88 au 100m. Il est monté sur 38 podiums avec 6 premières places, 15 deuxièmes places et 1 troisième place. Au total, 16 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 2 en 2023 avec 20 points sous les couleurs du As Tourlaville.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 50m Haies (91)-Salle | 7''49 | IR2 |
| 50m Haies (91)-Salle | 7''40 | IR2 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Longueur - Salle | 5m85 | Départemental | 2024 | Cherbourg Octeville |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m30 | Départemental | 2024 | Cherbourg Octeville |
| 0 0ème | Javelot (700 g) | 38m46 | Départemental | 2023 | Caen |
| 0 0ème | Decathlon CH | 5 468 pts | Régional | 2023 | Tourlaville |
| 2 2ème | 60m Haies (99)-Salle | 9''20 | Départemental | 2023 | Mondeville |
| 2 2ème | Poids (6 kg) - Salle | 10m96 | Départemental | 2023 | Mondeville |
| 2 2ème | Decathlon CH | 5 059 pts | Départemental | 2023 | Avranches |
| 1 1er | 110m Haies (91) | 15''76 | Départemental | 2023 | Caen |
| 0 0ème | Longueur | 5m64 | Départemental | 2022 | Querqueville |
| 1 1er | Poids (5 kg) - Salle | 11m18 | Départemental | 2022 | Mondeville |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m01 | Départemental | 2022 | Mondeville |
| 0 0ème | Decathlon CH | 4 828 pts | Départemental | 2022 | Tourlaville |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 8''85 | Départemental | 2022 | Mondeville |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 5m79 | Régional | 2022 | Val De Reuil |
| 2 2ème | Disque (1.5 kg) | 31m73 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 0 0ème | 60m Haies (91)-Salle | 8''89 | Régional | 2022 | Val De Reuil |
| 2 2ème | 110m Haies (91) | 15''83 | Départemental | 2022 | Querqueville |
| 0 0ème | 110m Haies (91) | 15''95 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 0 0ème | Disque (1.5 kg) | 26m82 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 0 0ème | Heptathlon CH-Salle | 3 820 pts | Régional | 2022 | Mondeville |
| 0 0ème | Marteau (5 kg) | 23m86 | Régional | 2022 | Tourlaville |
| 0 0ème | Heptathlon CH-Salle | 3 975 pts | Régional | 2022 | Mondeville |
| 0 0ème | Perche - Salle | 2m56 | Départemental | 2021 | Granville |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 5m77 | Départemental | 2021 | Cherbourg Octeville |
| 2 2ème | Poids (4 kg) | 11m28 | Départemental | 2021 | Saint-Lo |
| 3 3ème | 120m | 15''19 | Départemental | 2021 | Saint-Lo |
| 0 0ème | Longueur | 4m25 | Départemental | 2019 | Cherbourg En Cotentin |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m04 | Départemental | 2019 | Mondeville |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 8m60 | Départemental | 2019 | Cherbourg En Cotentin |
| 2 2ème | Poids (3 kg) - Salle | 7m84 | Départemental | 2019 | Mondeville |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 20m30 | Départemental | 2019 | Saint-Lo |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 18m90 | Départemental | 2019 | Saint-Lo |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 17m75 | Départemental | 2019 | Saint-Lo |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 18m61 | Régional | 2019 | Val De Reuil |
| 1 1er | Javelot (500 g) | 22m48 | Régional | 2019 | Val De Reuil |
| 1 1er | Javelot (500 g) | 28m80 | Départemental | 2019 | Cherbourg En Cotentin |
| 2 2ème | Longueur | 3m85 | Départemental | 2018 | Cherbourg Octeville |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 3m51 | Départemental | 2018 | Mondeville |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 4 X 100m | 48''44 | 28/04/2024 | Querqueville | |
| 2 | 110m Haies (99) | 17''81 | 28/04/2024 | R5 | Querqueville |
| 2 | Longueur | 5m68 | 28/04/2024 | R5 | Querqueville |
| 2 | Javelot (800 g) | 37m28 | 10/04/2024 | R6 | Mondeville |
| 1 | 110m Haies (99) | 16''00 | 10/04/2024 | IR4 | Mondeville |
| 6 | Longueur - Salle | 5m85 | 13/01/2024 | R4 | Cherbourg Octeville |
| 4 | Perche - Salle | 3m30 | 13/01/2024 | R6 | Cherbourg Octeville |
| - | Heptathlon JH-Salle | NM | - | Rennes | |
| 1 | 60m - Salle | 7''68 | - | R2 | Rennes |
| 6 | Poids (6 kg) - Salle | 10m71 | - | R6 | Rennes |
| 4 | Longueur - Salle | 6m12 | - | R2 | Rennes |
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''87 | - | IR3 | Rennes |
| 2 | 60m Haies (99)-Salle | 9''07 | - | IR4 | Rennes |
| 6 | Poids (6 kg) - Salle | 10m45 | - | R6 | Rennes |
| 5 | 60m Haies (99)-Salle | 9''66 | - | R3 | Rennes |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m65 | - | R6 | Rennes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.