Nathan PEGUET est un athlète français évoluant en catégorie Junior, mesurant 1,76 m pour 66 kg. Formé au Ca Ambilly dès 2018, il évolue désormais au Entente Athletique De L'arve depuis 2023. Sa carrière s'étend sur 8 saisons. Polyvalent avec 19 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''92 au 50m - Salle, 10''19 au 80m, 24''84 au 200m, 52''89 au 400m. Il est monté sur 12 podiums avec 1 première place et 4 deuxièmes places. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 3 en 2025 avec 19 points sous les couleurs du Entente Athletique De L'arve.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 800m - salle | 2'07''41 | Régional | 2024 | Aubiere |
| 0 0ème | 1 500m - salle | 4'32''60 | Régional | 2023 | Lyon |
| 2 2ème | 1 000m | 2'41''10 | Régional | 2022 | Aix Les Bains |
| 1 1er | 2 000m | 6'28''48 | Départemental | 2022 | Bonneville |
| 2 2ème | 80m | 10''19 | Départemental | 2022 | Bonneville |
| 0 0ème | Disque (1.2 kg) | 26m96 | Départemental | 2022 | Bonneville |
| 2 2ème | Poids (4 kg) | 10m34 | Départemental | 2022 | Bonneville |
| 0 0ème | Disque (1.2 kg) | 24m61 | Départemental | 2021 | Evian Les Bains |
| 0 0ème | Triple saut | 9m27 | Départemental | 2021 | Evian Les Bains |
| 2 2ème | 1 000m | 2'58''58 | Départemental | 2021 | Evian Les Bains |
| 0 0ème | Benjamins garcons | 11'22'' | Régional | 2020 | Pontcharra |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 15m53 | Départemental | 2019 | Evian Les Bains |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 42 | Juniors hommes / jum | 23'33'' | 25/01/2026 | Passy | |
| 22 | U20 garçons (2007-2008) / jum | 24'04'' | 11/01/2026 | Chavanod | |
| 107 | U20 masculin / jum | 27'17'' | - | Mably |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.