Loane VOISIN est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2014 à 2018 (4 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2018. Polyvalente avec 11 disciplines à son actif, elle affiche notamment 6''98 au 50m - Salle, 8''18 au 60m - Salle, 13''28 au 100m, 8''01 au 50m Haies (76)-Salle. Elle est montée sur 12 podiums avec 5 deuxièmes places. Au total, 26 participations en compétition sont recensées en 2018. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 2 en 2016 avec 20 points sous les couleurs du Dijon Uc.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''98 | IR2 | 11/12/2016 | Dijon Uc* | Dijon |
| 60m - Salle | 8''18 | IR3 | 30/11/-0001 | Dijon Uc* | Bordeaux |
| 100m | 13''28 | R2 | 20/05/2018 | Dijon Uc* | Dijon |
| 50m Haies (76)-Salle | 8''01 | IR1 | 11/12/2016 | Dijon Uc* | Dijon |
| 60m Haies (76)-Salle | 9''72 | IR4 | 14/01/2018 | Dijon Uc* | Vittel |
| 80m Haies (76) | 13''72 | — | 19/06/2016 | Ac Chenove | Saint Florentin |
| 200m Haies (76) | 33''74 | — | 30/09/2017 | Dijon Uc* | Dijon |
| Perche | 2m00 | D3 | 06/05/2018 | Dijon Uc* | Dijon |
| Longueur - Salle | 4m71 | R4 | 29/01/2017 | Dijon Uc* | Dijon |
| Javelot (500 g) | 17m75 | — | 04/06/2016 | Ac Chenove | Dijon |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 111 pts | — | 11/12/2016 | Dijon Uc* | Dijon |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''72 | Régional | 2018 | Vittel |
| 2 2ème | 100m | 13''42 | Départemental | 2018 | Dijon |
| 2 2ème | 200m Haies (76) | 34''14 | Régional | 2017 | Dijon |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m71 | Départemental | 2017 | Dijon |
| 2 2ème | 50m - Salle | 7''07 | Départemental | 2017 | Dijon |
| 0 0ème | 100m | 14''38 | Départemental | 2017 | Dijon |
| 0 0ème | 50m | 7''30 | Départemental | 2017 | Dijon |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''49 | Départemental | 2016 | Dijon |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''27 | Départemental | 2016 | Dijon |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m44 | Départemental | 2016 | Dijon |
| 2 2ème | 50m Haies (65) | 8''56 | Régional | 2015 | Chalon-Sur-Saône |
| 2 2ème | Javelot (400 g) | 16m86 | Départemental | 2015 | Dijon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 13''42 | 02/06/2018 | R2 | Dijon |
| 3 | 100m | 13''41 | 02/06/2018 | R2 | Dijon |
| 5 | 100m | 13''28 | 20/05/2018 | R2 | Dijon |
| 11 | Perche | 2m00 | 20/05/2018 | D3 | Dijon |
| 6 | 4 X 100m | 53''87 | 20/05/2018 | Dijon | |
| 2 | 4 X 100m | 51''61 | 06/05/2018 | Dijon | |
| 2 | 100m | 13''32 | 06/05/2018 | R2 | Dijon |
| 15 | Perche | 2m00 | 06/05/2018 | D3 | Dijon |
| 2 | 100m | 13''60 | 02/05/2018 | R3 | Dijon |
| 3 | Longueur | 4m34 | 02/05/2018 | D1 | Dijon |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''31 | 28/01/2018 | IR3 | Dijon |
| 5 | 50m - Salle | 7''16 | 28/01/2018 | R1 | Dijon |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''15 | 28/01/2018 | IR2 | Dijon |
| 1 | 50m - Salle | 7''12 | 28/01/2018 | IR4 | Dijon |
| 1 | 60m - Salle | 8''33 | 14/01/2018 | IR4 | Vittel |
| 5 | 60m Haies (76)-Salle | 9''78 | 14/01/2018 | IR4 | Vittel |
| 3 | 60m Haies (76)-Salle | 9''72 | 14/01/2018 | IR4 | Vittel |
| 2 | 60m - Salle | 8''31 | 14/01/2018 | IR4 | Vittel |
| 7 | Longueur - Salle | 4m57 | 14/01/2018 | R6 | Vittel |
| 17 | 60m - Salle | 8''20 | - | IR3 | Bordeaux |
| 30 | 60m Haies (76)-Salle | 9''77 | - | IR4 | Bordeaux |
| 27 | 60m Haies (76)-Salle | 9''76 | - | IR4 | Bordeaux |
| 4 | 60m Haies (76)-Salle | 10''31 | - | R2 | Reims |
| 3 | 60m - Salle | 8''31 | - | IR4 | Reims |
| 2 | 60m - Salle | 8''22 | - | IR3 | Reims |
| 18 | 60m - Salle | 8''18 | - | IR3 | Bordeaux |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.