Mourdi MAHADALI est un ancien athlète français, mesurant 1,70 m pour 69 kg. Il a mené sa carrière de 2013 à 2016 (3 ans d'activité) au sein du club Athle Pays De L'orient. Il a mis fin à sa carrière sportive en 2016. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''57 au 60m - Salle, 11''78 au 100m, 26''31 au 200m, 5m80 au Longueur. Il est monté sur 11 podiums avec 4 premières places et 6 deuxièmes places. Au total, 8 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 1 en 2014 avec 15 points sous les couleurs du Athle Pays De L'orient.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 7''57 | R1 | 06/12/2014 | Athle Pays De L'orient* | Ploermel |
| 100m | 11''78 | R2 | 06/06/2015 | Athle Pays De L'orient* | Vannes |
| 200m | 26''31 | D3 | 01/05/2016 | Athle Pays De L'orient* | Larmor Plage |
| Longueur | 5m80 | R5 | 01/05/2016 | Athle Pays De L'orient* | Larmor Plage |
| Triple saut | 12m60 | R2 | 21/06/2014 | Athle Pays De L'orient* | Saint Renan |
| Poids (7 kg) - Salle | 9m59 | — | 06/12/2014 | Athle Pays De L'orient* | Ploermel |
| Javelot (800 g) | 40m82 | R5 | 06/06/2015 | Athle Pays De L'orient* | Vannes |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Javelot (800 g) | 40m82 | Départemental | 2015 | Vannes |
| 1 1er | 100m | 11''78 | Départemental | 2015 | Vannes |
| 1 1er | Triple saut | 12m39 | Départemental | 2015 | Vannes |
| 2 2ème | Triple saut | 12m34 | Départemental | 2014 | Vannes |
| 2 2ème | 100m | 12''26 | Départemental | 2014 | Vannes |
| 2 2ème | 60m - Salle | 7''67 | Départemental | 2014 | Ploermel |
| 1 1er | Triple - salle | 11m81 | Départemental | 2014 | Ploermel |
| 1 1er | Longueur | 5m61 | Départemental | 2014 | Vannes |
| 0 0ème | Triple saut | 12m60 | Régional | 2014 | Saint Renan |
| 2 2ème | Triple - salle | 12m51 | Régional | 2014 | Nantes |
| 2 2ème | Triple - salle | 11m26 | Départemental | 2013 | Ploermel |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 10 | Javelot (800 g) | 38m74 | 22/05/2016 | R6 | Saint-Brieuc |
| 5 | 4 X 100m | 45''5 | 22/05/2016 | Saint-Brieuc | |
| 8 | Longueur | 5m54 | 08/05/2016 | R6 | Vannes |
| 8 | Javelot (800 g) | 36m65 | 08/05/2016 | D1 | Vannes |
| 4 | Longueur | 5m80 | 01/05/2016 | R5 | Larmor Plage |
| 5 | 200m | 26''31 | 01/05/2016 | D3 | Larmor Plage |
| 1 | 4 X 100m | 47''16 | 01/05/2016 | Larmor Plage | |
| 4 | Javelot (800 g) | 37m91 | 22/04/2016 | R6 | Lorient |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.