Katie PALANY est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2016 à 2017 (1 ans d'activité) au sein du club Ep Manosque Athletisme. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2017. Elle est montée sur 1 podium avec 1 deuxième place. Au total, 20 participations en compétition sont recensées en 2017. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 5 en 2017 avec 11 points sous les couleurs du Ep Manosque Athletisme.
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Poids (2 kg) | 7m15 | Départemental | 2017 | Manosque |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 4 X 60m | 34''34 | 08/07/2017 | Marseille | |
| 5 | 50m | 8''12 | 08/07/2017 | D4 | Marseille |
| 12 | Longueur | 3m71 | 08/07/2017 | D5 | Marseille |
| 49 | Triathlon Table 2017 | 65 pts | 08/07/2017 | R6 | Marseille |
| 9 | Javelot (400 g) | 11m57 | 08/07/2017 | Marseille | |
| 5 | Poids (2 kg) | 7m15 | 27/05/2017 | Manosque | |
| 2 | 50m | 7''6 | 27/05/2017 | R5 | Manosque |
| 8 | Longueur | 3m76 | 27/05/2017 | D5 | Manosque |
| 7 | Triathlon Table 2017 | 75 pts | 27/05/2017 | R5 | Manosque |
| 1 | 4 X 60m | 34''2 | 27/05/2017 | Manosque | |
| 3 | 50m | 7''8 | 27/05/2017 | D1 | Manosque |
| 2 | 50m Haies (65) | 10''3 | 27/05/2017 | Manosque | |
| 3 | 4 X 60m | 37''20 | 29/04/2017 | Gap | |
| 3 | Hauteur | 1m20 | 29/04/2017 | D5 | Gap |
| 8 | Disque (0.6 kg) | 8m05 | 29/04/2017 | Gap | |
| 3 | 50m | 8''26 | 29/04/2017 | D6 | Gap |
| 4 | Poids (2 kg) | 6m87 | 18/03/2017 | Manosque | |
| 5 | Longueur | 3m65 | 18/03/2017 | D5 | Manosque |
| - | Triathlon Table 2017 | 69 pts | 18/03/2017 | R6 | Manosque |
| 2 | 50m | 8''05 | 18/03/2017 | D4 | Manosque |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''6 | 27/05/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| 50m | 8''05 | 18/03/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Triathlon Table 2017 | 75 pts | 27/05/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Javelot (400 g) | 11m57 | 08/07/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Marseille |
| 50m Haies (65) | 10''3 | 27/05/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Hauteur | 1m20 | 29/04/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Gap |
| Longueur | 3m76 | 27/05/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Disque (0.6 kg) | 8m05 | 29/04/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Gap |
| Poids (2 kg) | 7m15 | 27/05/2017 | 2017 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Poids (2 kg) | 6m00 | 26/03/2016 | 2016 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Longueur | 3m46 | 26/03/2016 | 2016 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| 1 000m | 3'57''56 | 29/05/2016 | 2016 | Ep Manosque Athletisme | Marseille |
| 50m | 8''07 | 04/06/2016 | 2016 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Triathlon Table 2017 | 57 pts | 26/03/2016 | 2016 | Ep Manosque Athletisme | Manosque |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.