Achille NALEPA est un athlète français évoluant en catégorie Cadet. Il évolue au Es Jouy St-Prest Athletisme depuis 2021. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalent avec 10 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''87 au 60m - Salle, 11''49 au 80m, 13''96 au 100m, 29''48 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 2 podiums. Au total, 6 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 6 en 2025 avec 10 points sous les couleurs du Es Jouy St-Prest Athletisme.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 8''87 | D7 | 23/11/2025 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Val De Reuil |
| 80m | 11''49 | — | 07/06/2025 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Chartres |
| 100m | 13''96 | D7 | 11/04/2026 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Nogent Le Rotrou |
| 200m Piste Courte | 29''48 | — | 23/11/2025 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Val De Reuil |
| 100m Haies (84) | 20''44 | — | 06/04/2025 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Maintenon |
| Hauteur | 1m50 | D3 | 17/05/2026 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Bourges |
| Triple saut | 9m39 | D7 | 06/04/2025 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Maintenon |
| Marteau (5 kg) | 17m68 | D8 | 17/05/2026 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Bourges |
| Javelot (600 g) | 28m19 | D6 | 07/06/2025 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Chartres |
| Javelot (700 g) NN | 27m82 | D6 | 11/04/2026 | Es Jouy St-Prest Athletisme | Nogent Le Rotrou |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m35 | Départemental | 2025 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 21''16 | Départemental | 2024 | Chartres |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 17 | Hauteur | 1m50 | 17/05/2026 | D3 | Bourges |
| 3 | Marteau (5 kg) | 17m68 | 17/05/2026 | D8 | Bourges |
| 2 | Javelot (700 g) NN | 27m82 | 11/04/2026 | D6 | Nogent Le Rotrou |
| 5 | Hauteur | 1m40 | 11/04/2026 | D5 | Nogent Le Rotrou |
| 4 | 100m | 13''96 | 11/04/2026 | D7 | Nogent Le Rotrou |
| 26 | U18 cadets-u20 juniors femmes / tcx | 24'37'' | 11/01/2026 | Nogent Le Rotrou |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.