CE

Cecile RONGIER

Us Saint-Egreve - Femme FRA IR2
Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Cecile RONGIER est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2005 à 2019 (14 ans d'activité) au sein du club Us Saint-Egreve. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2019. Polyvalente avec 20 disciplines à son actif, elle affiche notamment 7''60 au 50m - Salle, 14''15 au 100m, 28''94 au 200m, 30''52 au 200m Piste Courte. Elle est montée sur 5 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 2 participations en compétition sont recensées en 2019. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 2 en 2015 avec 20 points sous les couleurs du Us Saint-Egreve.

🏆 Niveau de performance

Interrégional 2
Atteint en 2015 — Us Saint-Egreve — 20 points
ÉpreuvePerformanceCode
800m 2'21''17 IR2
800m 2'21''12 IR2
ÉpreuvePerformanceCode

⏱ Records personnels (20)

Tous niveaux confondus
20
Records
IR2
Niveau max
2007 — 2016
Periode
ÉpreuvePerformanceNiveauDateClubLieu
50m - Salle 7''60 R5 12/12/2010 Us Saint-Egreve Faverges
100m 14''15 R6 23/04/2014 Us Saint-Egreve Grenoble
200m 28''94 R4 25/04/2015 Us Saint-Egreve Grenoble
200m Piste Courte 30''52 D1 30/11/-0001 Us Saint-Egreve Aubiere
300m 46''81 02/05/2010 Us Saint-Egreve Grenoble
400m 63''34 R1 25/04/2015 Us Saint-Egreve Grenoble
400m Piste Courte 66''70 R4 19/01/2013 Us Saint-Egreve Lyon
800m 2'21''12 IR2 14/06/2015 Us Saint-Egreve Saint Etienne
800m Piste Courte 2'30''67 R1 30/11/-0001 Us Saint-Egreve Aubiere
1 000m 3'07''52 IR4 02/05/2015 Us Saint-Egreve Moirans
1 500m 5'05''08 R1 20/05/2015 Us Saint-Egreve Saint Egreve
Longueur 4m38 D1 01/06/2012 Us Saint-Egreve Saint Egreve
Pentabond - Salle 9m49 30/11/-0001 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Disque (0.8 kg) 13m29 13/05/2007 Us Saint-Egreve Grenoble
Marteau (4 kg) 15m50 D7 07/05/2016 Us Saint-Egreve Grenoble
Javelot (500 g) 20m70 13/05/2007 Us Saint-Egreve Grenoble
Poids (3 kg) - Salle 6m78 D6 28/03/2010 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Javelot (600 g) 24m05 D2 09/05/2015 Us Saint-Egreve Grenoble
Triathlon table 2009 54 pts 31/05/2008 Us Saint-Egreve Echirolles
Triathlon table 2009 - Salle 49 pts 30/11/-0001 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
ÉpreuvePerformanceNiveauDateClubLieu

🏅 Podiums (5)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
2 2ème 800m 2'21''12 Régional 2015 Saint Etienne
0 0ème 800m 2'23''79 Régional 2014 Aix Les Bains
2 2ème 800m 2'31''53 Régional 2013 Villefranche Sur Saon
0 0ème Triple saut 7m06 Départemental 2006 Bourgoin-Jallieu
0 0ème Javelot (400 g) 16m46 Départemental 2006 Bourgoin-Jallieu
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats (2)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
224 Foulées du saumur champigny 17 km e 1h41'27'' (1h41'21'') 08/09/2019 Varrains
62 La verrie'table environ 12 km 1h07'35'' (1h07'35'') 26/05/2019 Verrie
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Performances (96)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
Marteau (4 kg) 15m50 07/05/2016 2016 Us Saint-Egreve Grenoble
800m 2'24''90 18/06/2016 2016 Us Saint-Egreve Villefranche Sur Saone
200m 29''94 30/04/2016 2016 Us Saint-Egreve Grenoble
1 500m 5'14''64 11/05/2016 2016 Us Saint-Egreve Saint Egreve
400m 65''44 30/04/2016 2016 Us Saint-Egreve Grenoble
100m 14''25 30/04/2016 2016 Us Saint-Egreve Grenoble
400m 63''34 25/04/2015 2015 Us Saint-Egreve Grenoble
200m 28''94 25/04/2015 2015 Us Saint-Egreve Grenoble
800m 2'21''12 14/06/2015 2015 Us Saint-Egreve Saint Etienne
100m 14''35 25/04/2015 2015 Us Saint-Egreve Grenoble
Javelot (600 g) 24m05 09/05/2015 2015 Us Saint-Egreve Grenoble
1 500m 5'05''08 20/05/2015 2015 Us Saint-Egreve Saint Egreve
800m Piste Courte 2'31''08 31/01/2015 2015 Us Saint-Egreve Lyon
1 000m 3'07''52 02/05/2015 2015 Us Saint-Egreve Moirans
800m 2'23''79 31/05/2014 2014 Us Saint-Egreve Aix Les Bains
1 000m 3'12''11 04/06/2014 2014 Us Saint-Egreve Meylan
200m 30''06 23/04/2014 2014 Us Saint-Egreve Grenoble
400m 63''88 07/06/2014 2014 Us Saint-Egreve Saint Egreve
800m Piste Courte 2'30''67 - 2014 Us Saint-Egreve Aubiere
100m 14''15 23/04/2014 2014 Us Saint-Egreve Grenoble
800m Piste Courte 2'37''93 21/12/2013 2013 Us Saint-Egreve Lyon
400m 65''93 25/05/2013 2013 Us Saint-Egreve Moirans
800m 2'30''46 22/06/2013 2013 Us Saint-Egreve Saint Etienne
400m Piste Courte 66''70 19/01/2013 2013 Us Saint-Egreve Lyon
Javelot (600 g) 21m49 03/07/2013 2013 Us Saint-Egreve Bourgoin Jallieu
100m 14''41 05/06/2013 2013 Us Saint-Egreve Saint Egreve
200m 30''20 05/06/2013 2013 Us Saint-Egreve Saint Egreve
Longueur 4m38 01/06/2012 2012 Us Saint-Egreve Saint Egreve
Javelot (600 g) 20m93 06/06/2012 2012 Us Saint-Egreve Meylan
100m 14''25 26/05/2012 2012 Us Saint-Egreve Grenoble
400m 66''25 09/06/2012 2012 Us Saint-Egreve Vénissieux
200m 29''96 15/06/2012 2012 Us Saint-Egreve Saint Egreve
300m 47''00 01/06/2012 2012 Us Saint-Egreve Saint Egreve
200m Piste Courte 30''52 - 2011 Us Saint-Egreve Aubiere
400m Piste Courte 67''95 - 2011 Us Saint-Egreve Aubiere
50m - Salle 7''63 16/01/2011 2011 Us Saint-Egreve Villeurbanne
100m 14''51 29/05/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
Longueur - Salle 4m09 28/03/2010 2010 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Javelot (600 g) 22m59 24/04/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
300m 46''81 02/05/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
Longueur 4m01 24/04/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
50m - Salle 7''60 12/12/2010 2010 Us Saint-Egreve Faverges
200m 29''60 24/04/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
Longueur 4m34 30/06/2010 2010 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
400m 68''94 03/10/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
100m 14''16 (F) 24/04/2010 2010 Us Saint-Egreve Grenoble
Poids (3 kg) - Salle 6m78 28/03/2010 2010 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
300m 48''47 27/06/2009 2009 Us Saint-Egreve Aix-Les-Bains
Javelot (600 g) 21m90 30/05/2009 2009 Us Saint-Egreve Moirans
Poids (3 kg) 6m72 31/05/2008 2008 Us Saint-Egreve Echirolles
Javelot (500 g) 19m64 11/05/2008 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Triathlon table 2009 54 pts 31/05/2008 2008 Us Saint-Egreve Echirolles
Triathlon table 2009 - Salle 49 pts - 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Triathlon table 2009 59 pts 11/05/2008 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Longueur - Salle 3m41 14/12/2008 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Pentabond - Salle 9m49 - 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Longueur 4m12 25/06/2008 2008 Us Saint-Egreve Meylan
Longueur 4m07 05/10/2008 2008 Us Saint-Egreve Grenoble
50m - Salle 7''80 29/11/2008 2008 Us Saint-Egreve Jacob-Bellecombette
Poids (3 kg) - Salle 6m48 - 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
50m 7''66 31/05/2008 2008 Us Saint-Egreve Echirolles
1 000m 3'41''57 11/05/2008 2008 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
200m 31''42 05/10/2008 2008 Us Saint-Egreve Grenoble
Poids (3 kg) - Salle 5m40 09/12/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Disque (0.8 kg) 13m29 13/05/2007 2007 Us Saint-Egreve Grenoble
50m 8''12 07/10/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Javelot (500 g) 20m70 13/05/2007 2007 Us Saint-Egreve Grenoble
1 000m 3'59''32 02/06/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
50m 8''10 (F) 02/06/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Triathlon table 2009 46 pts 29/04/2007 2007 Us Saint-Egreve Echirolles
Longueur 3m53 07/10/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Longueur 3m54 29/04/2007 2007 Us Saint-Egreve Echirolles
Triathlon table 2009 - Salle 42 pts 09/12/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
50m 7''9 30/05/2007 2007 Us Saint-Egreve Moirans
Longueur - Salle 3m69 09/12/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Triathlon table 2009 48 pts 02/06/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
50m - Salle 7''97 09/12/2007 2007 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Triathlon table 2009 51 pts 14/06/2006 2006 Us Saint-Egreve Rives-Sur-Fure
Triathlon table 2009 47 pts 16/04/2006 2006 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
50m 7''8 14/06/2006 2006 Us Saint-Egreve Rives-Sur-Fure
50m 8''34 16/04/2006 2006 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
1 000m 3'56''17 08/10/2006 2006 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Javelot (500 g) 14m88 08/10/2006 2006 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Longueur 3m49 02/04/2006 2006 Us Saint-Egreve Grenoble
Triple saut 7m06 16/04/2006 2006 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
Pentabond - Salle 9m16 - 2006 Us Saint-Egreve Villefontaine
Poids (2 kg) - Salle 5m25 - 2006 Us Saint-Egreve Villefontaine
Disque (0.6 kg) 15m12 14/06/2006 2006 Us Saint-Egreve Rives-Sur-Fure
Javelot (400 g) 16m46 16/04/2006 2006 Us Saint-Egreve Bourgoin-Jallieu
50m - Salle 8''8 - 2006 Us Saint-Egreve Villefontaine
Triathlon table 2009 - Salle 42 pts - 2006 Us Saint-Egreve Villefontaine
Javelot (400 g) 7m75 09/10/2005 2005 Us Saint-Egreve Echirolles
1 000m 4'27''12 09/10/2005 2005 Us Saint-Egreve Echirolles
50m Haies (65) 12''12 09/10/2005 2005 Us Saint-Egreve Echirolles
Triathlon table 2009 27 pts 09/10/2005 2005 Us Saint-Egreve Echirolles
Longueur 3m18 09/10/2005 2005 Us Saint-Egreve Echirolles
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil

Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.

⚠ Signaler ce profil

Cecile RONGIER

✉ Votre adresse email est obligatoire pour valider votre signalement. Pour un retrait, nous vous enverrons un lien de confirmation pour retirer votre profil instantanement. Sans email valide, votre demande ne sera pas enregistree.