Jeanne BEAUQUENTIN est une athlète française évoluant en catégorie Minime. Elle évolue au Spn Vernon depuis 2021. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalente avec 18 disciplines à son actif, elle affiche notamment 7''36 au 50m - Salle, 11''26 au 80m, 15''89 au 120m, 3'02''05 au 1 000m. Elle est montée sur 24 podiums avec 3 deuxièmes places. Au total, 40 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 3 en 2026 avec 19 points sous les couleurs du Spn Vernon.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 1 000m Piste Courte | 3'14''78 | Régional | 2026 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 200m Haies (76) | 31''33 | Départemental | 2026 | Vernon |
| 0 0ème | 1 000m | 3'22''02 | Départemental | 2026 | Vernon |
| 0 0ème | 1 000m | 3'13''30 | Régional | 2026 | Tourlaville |
| 0 0ème | 2 000m | 6'55''28 | Régional | 2025 | Lisieux |
| 0 0ème | Penta MF-Salle | 2 778 pts | Départemental | 2025 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 2 000m | 6'58''16 | Départemental | 2025 | Bernay |
| 0 0ème | 1 000m Piste Courte | 3'04''27 | Départemental | 2025 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 120m | 16''40 | Départemental | 2025 | Bernay |
| 0 0ème | F - minimes f 3500m | 15'55'' | Régional | 2025 | Valognes |
| 0 0ème | Minime f | 12'26'' | Départemental | 2025 | Vernon |
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 8''44 | Départemental | 2024 | Le Neubourg |
| 0 0ème | 50m Haies (76)-Salle | 8''34 | Départemental | 2024 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 1 000m | 3'18''88 | Départemental | 2024 | Le Neubourg |
| 2 2ème | Benjamines | 10'57'' | Départemental | 2024 | Vernon |
| 0 0ème | 1 000m Piste Courte | 3'07''70 | Départemental | 2024 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 1 000m | 3'19''28 | Régional | 2024 | Evreux |
| 0 0ème | 1 000m | 3'28''74 | Départemental | 2023 | Louviers |
| 0 0ème | 50m - Salle | 7''49 | Départemental | 2023 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Bef | 10'17'' | Départemental | 2023 | Gaillon |
| 2 2ème | 1 000m | 3'24''73 | Régional | 2023 | Evreux |
| 2 2ème | Tetrathlon BF-Salle | 1 870 pts | Départemental | 2023 | Val De Reuil |
| 0 0ème | 50m Haies (65)-Salle | 8''68 | Départemental | 2023 | Val De Reuil |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m28 | Départemental | 2023 | Val De Reuil |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 79 | Triathlon U14-U16 | 114 pts | 05/07/2026 | IR3 | Dreux |
| 1 | 800m-200m-200m-800m | 5'23''26 | 20/06/2026 | Val De Reuil | |
| 1 | 200m Haies (76) | 31''3 | 19/06/2026 | Bernay | |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 111 pts | 19/06/2026 | IR3 | Bernay |
| 2 | 80m | 10''7 | 19/06/2026 | Bernay | |
| 2 | Longueur | 4m70 | 19/06/2026 | R4 | Bernay |
| 2 | 1 000m | 3'13''30 | 14/06/2026 | R2 | Tourlaville |
| 4 | 200m Haies (76) | 31''41 | 14/06/2026 | Tourlaville | |
| 1 | 800m-200m-200m-800m | 5'29''05 | 06/06/2026 | Evreux | |
| 1 | Triathlon U14-U16 | 109 pts | 23/05/2026 | IR4 | Vernon |
| 1 | 120m | 16''42 | 23/05/2026 | Vernon | |
| 2 | Longueur | 4m64 | 23/05/2026 | R5 | Vernon |
| 1 | 1 000m | 3'10''70 | 23/05/2026 | R1 | Vernon |
| 1 | 1 000m | 3'22''02 | 14/05/2026 | R4 | Vernon |
| 6 | Longueur | 4m51 | 14/05/2026 | R6 | Vernon |
| 2 | 200m Haies (76) | 31''33 | 14/05/2026 | Vernon | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 108 pts | 14/05/2026 | IR4 | Vernon |
| 6 | Triathlon U14-U16 | 101 pts | 10/05/2026 | R1 | Evreux |
| 5 | 4 x 60m mixte | 35''29 | 10/05/2026 | Evreux | |
| 4 | 120m | 16''19 | 10/05/2026 | Evreux | |
| 3 | Longueur | 4m59 | 10/05/2026 | R6 | Evreux |
| 1 | 2 000m | 7'38''58 | 10/05/2026 | Evreux | |
| 5 | Heptathlon MF | 3 246 pts | 12/04/2026 | Le Neubourg | |
| 1 | 1 000m | 3'12''04 | 12/04/2026 | R2 | Le Neubourg |
| 14 | Javelot (500 g) | 13m70 | 12/04/2026 | Le Neubourg | |
| 5 | Longueur | 4m66 | 12/04/2026 | R5 | Le Neubourg |
| 3 | Triathlon U14-U16 | 106 pts | 11/04/2026 | IR4 | Le Neubourg |
| 2 | 80m Haies (76) | 15''42 | 11/04/2026 | Le Neubourg | |
| 15 | Poids (3 kg) | 6m43 | 11/04/2026 | D6 | Le Neubourg |
| 5 | Hauteur | 1m35 | 11/04/2026 | D1 | Le Neubourg |
| 1 | 100m | 13''49 | 11/04/2026 | R3 | Le Neubourg |
| 4 | 50m Haies (76)-Salle | 8''46 | 22/03/2026 | IR4 | Mondeville |
| 10 | Longueur - Salle | 4m80 | 22/03/2026 | R3 | Mondeville |
| 17 | Triathlon - Salle U14-U16 | 110 pts | 22/03/2026 | IR3 | Mondeville |
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'18''78 | 22/03/2026 | R3 | Mondeville |
| 7 | 1 000m Piste Courte | 3'12''79 | 15/03/2026 | R2 | Saint-Brieuc |
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'14''78 | 01/03/2026 | R2 | Val De Reuil |
| 9 | Minimes filles / mif | 13'38'' | 25/01/2026 | Bernay | |
| 20 | U16 féminin / mif | 15'06'' | - | Evreux | |
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'05''77 | - | IR4 | Val De Reuil |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.