Margot GUILLAUMOT est une athlète française évoluant en catégorie Senior, originaire de BesançonClub : Ea ChamberyEntraîneur(s) : Alain BONARDIDernière sélection : Match European Road Race U20 2021 - Oderzo. Formée au Faucigny Athletic Club dès 2017, elle évolue désormais au Ea Chambery depuis 2021 après être passée par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 9 saisons. Polyvalente avec 10 disciplines à son actif, elle affiche notamment 2'17''9 au 800m, 3'09''02 au 1 000m, 4'29''21 au 1 500m, 6'49''35 au 2 000m. Elle est montée sur 15 podiums avec 5 deuxièmes places. Elle a été sélectionnée 2 fois en équipe nationale. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 1 (Élite) en 2023 avec 30 points sous les couleurs du Ea Chambery.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 800m | 2'17''9 | IR1 | 19/04/2025 | Ea Chambery* | Grenoble |
| 1 000m | 3'09''02 | R1 | 23/06/2017 | Faucigny Athletic Club | Ambilly |
| 1 500m | 4'29''21 | N3 | 18/05/2025 | Ea Chambery* | Saran |
| 2 000m | 6'49''35 | — | 11/06/2017 | Faucigny Athletic Club | Bourg En Bresse |
| 3 000m | 9'32''38 | N2 | 04/05/2025 | Ea Chambery* | Aix Les Bains |
| 5 000m | 16'34''87 | N2 | 07/06/2025 | Ea Chambery* | Maisons Laffitte |
| 5 Km Route | 17'28'' | — | 04/09/2021 | Ea Chambery | Oderzo (ITA) |
| 10 Km Route | 34'48'' | — | 23/03/2025 | Ea Chambery* | Aix Les Bains |
| 2000m Steeple (76) | 7'21''94 | IR2 | 03/10/2021 | Ea Chambery | Bonneville |
| 3000m Steeple (76) | 10'31''33 | N3 | 28/06/2025 | Ea Chambery* | Saint Etienne |
| 3 000m | 10'14''71 | IR1 | 30/11/-0001 | 19 Sept. 2020 | - |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 10'31''33 | Régional | 2025 | Saint Etienne |
| 0 0ème | 3000m Steeple (76) | 10'34''33 | National | 2025 | Thonon Les Bains |
| 0 0ème | Court femmes | 14'34'' | Régional | 2025 | Albertville |
| 2 2ème | Cross court feminin | 17'57'' | National | 2023 | Carhaix Plouguer |
| 0 0ème | Cross court feminin | 15'28'' | Régional | 2023 | Simandres |
| 0 0ème | Cross court feminin | 15'28'' | Régional | 2023 | Simandres |
| 2 2ème | Cross court femmes | 16'51'' | National | 2022 | Les Mureaux |
| 0 0ème | Cross court femmes | 14'31'' | Interrégional | 2022 | Riom |
| 0 0ème | Cross court f | 15'46'' | Régional | 2022 | Saint Ferreol |
| 0 0ème | Cam caf juf | 24'31'' | National | 2021 | Ancelle |
| 2 2ème | 3 000m | 9'58''33 | National | 2021 | Bondoufle |
| 2 2ème | C8 cam et juf | 19'41'' | Régional | 2020 | Nevers |
| 2 2ème | France cam caf juf | 34'12'' | National | 2018 | Arrens Marsous |
| 0 0ème | 2 000m | 6'49''35 | Régional | 2017 | Bourg En Bresse |
| 0 0ème | 2 000m | 6'57''04 | Départemental | 2017 | Bonneville |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Court femmes / tcf | 15'08'' | 25/01/2026 | Passy |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.