Guillaume PEPION est un ancien athlète français. Il a mené sa carrière de 2004 à 2006 (2 ans d'activité) au sein du club Acr Locmine-Pontivy. Il a mis fin à sa carrière sportive en 2006. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''82 au 50m - Salle, 7''7 au 60m - Salle, 12''39 au 100m, 25''28 au 200m. Il est monté sur 2 podiums avec 1 première place et 1 deuxième place. Au total, 10 participations en compétition sont recensées en 2006. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 1 en 2006 avec 7 points sous les couleurs du Acr Locmine-Pontivy.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6''82 | R5 | 17/12/2004 | Acr Locmine-Pontivy * | Ploermel |
| 60m - Salle | 7''86 | R4 | 15/01/2005 | Acr Locmine-Pontivy * | Brest |
| 60m - Salle | 7''7 | R2 | 20/12/2003 | Acr Locmine-Pontivy * | Ploermel |
| 100m | 12''39 | R6 | 18/06/2005 | Acr Locmine-Pontivy * | Vannes |
| 200m | 25''28 | R6 | 09/05/2004 | Acr Locmine-Pontivy * | Quimper |
| 400m | 52''65 | R1 | 11/06/2006 | Acr Locmine-Pontivy * | Vannes |
| 400m Piste Courte | 54''14 | R2 | 30/11/-0001 | Acr Locmine-Pontivy * | Mondeville |
| 800m | 2'07''42 | R2 | 21/04/2006 | Acr Locmine-Pontivy * | Lorient |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 400m | 53''44 | 24/06/2006 | R1 | Quimper |
| 1 | 400m | 52''65 | 11/06/2006 | R1 | Vannes |
| 2 | 400m | 53''63 | 21/05/2006 | R2 | Quimper |
| 3 | 4 X 400m | 3'39''44 | 21/05/2006 | Quimper | |
| 4 | 400m | 53''09 | 07/05/2006 | R1 | Vannes |
| 4 | 4 X 400m | 3'38''36 | 07/05/2006 | Vannes | |
| 1 | 800m | 2'07''42 | 21/04/2006 | R2 | Lorient |
| 2 | 400m Piste Courte | 54''65 | 14/01/2006 | R2 | Mondeville |
| 67 | Course 13 - as hommes | 35'51'' | 08/01/2006 | Locminé | |
| 1 | 400m Piste Courte | 54''14 | - | R2 | Mondeville |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 800m | 2'07''42 | 21/04/2006 | 2006 | Acr Locmine-Pontivy * | Lorient |
| 400m Piste Courte | 54''14 | 30/11/-0001 | 2006 | Acr Locmine-Pontivy * | Mondeville |
| 400m | 52''65 | 11/06/2006 | 2006 | Acr Locmine-Pontivy * | Vannes |
| 100m | 12''39 | 18/06/2005 | 2005 | Acr Locmine-Pontivy * | Vannes |
| 400m | 53''90 | 22/05/2005 | 2005 | Acr Locmine-Pontivy * | Quimper |
| 60m - Salle | 7''86 | 15/01/2005 | 2005 | Acr Locmine-Pontivy * | Brest |
| 200m | 25''0 | 05/05/2004 | 2004 | Acr Locmine-Pontivy * | Rennes |
| 200m | 25''28 | 09/05/2004 | 2004 | Acr Locmine-Pontivy * | Quimper |
| 400m Piste Courte | 55''60 | 10/01/2004 | 2004 | Acr Locmine-Pontivy * | Mondeville |
| 50m - Salle | 6''82 | 17/12/2004 | 2004 | Acr Locmine-Pontivy * | Ploermel |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.